Comparativa
Informe DGT completo vs reducido
La diferencia importante no está solo en el precio, sino en la información que necesitas antes de comprometer dinero.
| Información | Básico o reducido | Completo Recomendado |
|---|---|---|
| Datos básicos del vehículo | ✓Incluido | ✓Incluido |
| ITV básica | ✓Incluida | ✓Incluida con más contexto |
| Cargas, embargos o incidencias económicas | −No es su punto fuerte | ✓RecomendadoInformación más completa |
| Financiación pendiente o reserva de dominio | −Limitado | ✓Más adecuadoDetecta mejor los riesgos |
| Titulares anteriores e historial | −Información básica | ✓Más completoHistorial más detallado |
| Kilómetros, ITV e indicios de historial | −Primer filtro | ✓Mejor para decidirMayor contexto y seguridad |
| Compra de un vehículo de segunda mano | −Para mirar por encima | ✓Opción recomendadaCompra con tranquilidad |
Casos reales de uso
¿Cuándo elegir básico y cuándo completo?
FAQ
Preguntas frecuentes
Siguiente paso
Comprueba el vehículo antes de comprar
Revisa la matrícula y decide con más información antes de pagar.
Comprobar vehículo ahoraEnlaces relacionados